
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-04-13 Ukraine, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 401.2

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171010 | ||
進(jìn)口商 | Швиденко Тарас Миколайович пас СО136434 вид М?нськ РУГУМВС Укр ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 2678413979 | 海關(guān)代碼 | UA100120 |
進(jìn)口商地址 | в м.Ки?в? 11.05.1999 м.Ки?в, вул. Малиновського 13, кв.40 Укра?на | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ФОП АБРАМОВ РОСТИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ П-Т НМ 295418 РУГУ 25.09.07 | ||
擔(dān)保人代碼 | 2932703692 | ||
擔(dān)保人地址 | 02166, М. КИ?В, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 3-А КВ.129, УКРА?НА | ||
商品編碼 | 8711909000 | ||
商品描述 | 1.Трикол?сний транспортний зас?б з приводом вiд електродвигуна,не ма?властивостей автомоб?ля, не змонтований на Т-под?бному шас?, не м?стятьрад?ообладнання: Трицикл мод. SLGW,потужн?стю 500Вт-1шт.Виробник - SHENZHEN CITY BAOYUNDA INDUSTRY CO.LTD.Торг?вельна марка - BoYund.Кра?на виробництва-CN譯 | ||
數(shù)量 | 104 | 重量 | 104 |
總價(USD) | 401.2 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 3.8577 | 單價USD(總價/重量) | 3.8577 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
401.2總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171010 | 8711909000 | ![]() |
- | - | - |